10T EV Multi-purpose Dust Control Truck
Request a Quote Now
| Parameter | Core Specification |
|---|---|
| 1. Whole Vehicle Basic Parameters | |
| Vehicle Model | CL5100TDYBEV Battery Electric Multi-Function Dust Suppression Truck |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 9995 kg |
| Curb Weight | 5240 kg |
| Payload Capacity | 4560 kg |
| Rated Passenger Capacity | 3 persons |
| Cab Model | Zhenghe |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 6730×2250×2720 / 2780mm (standard) |
| Wheelbase | 3360 mm |
| Front / Rear Overhang | 1275 / 2095 mm |
| Front / Rear Track Width | 1780 / 1642 mm |
| Approach / Departure Angle | 13° / 10° |
| Minimum Ground Clearance | 275 mm |
| Minimum Turning Diameter | 13.5 m |
| Tire Specification | 245/70R19.5 16PR |
| 2. Chassis & Electric Powertrain Parameters | |
| Chassis Manufacturer | Chengli Automobile Group Co., Ltd. |
| Chassis Model | CL1100JBEV |
| Drive Configuration | 4×2 |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Battery Manufacturer | CALB |
| Battery Capacity | 128.86 kWh |
| Nominal Voltage / Capacity | 560.28V / 230Ah |
| Battery System Energy Density | 156.6 / 158.37 Wh/kg |
| Drive Motor Manufacturer | Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd. |
| Drive Motor Model | TZ230XSZ50 |
| Rated / Peak Power | 120 / 200 kW |
| Rated / Peak Torque | 200 / 500 Nm |
| Rated / Peak Speed | 5730 / 12000 rpm |
| Maximum Speed | 90 km/h |
| Driving Range | 240 km (40km/h constant speed) |
| Maximum Gradeability (Fully Loaded) | 30% |
| Fast Charging Time (30%-80% SOC) | 0.5h (single-gun fast charge) |
| 3. Specialized Upper Equipment Parameters | |
| Water Tank Dimensions (L×Major Axis×Minor Axis) | 3400×1950×1100 mm |
| Certified Effective Water Tank Volume | 5.7 m³ |
| Total Water Tank Volume | 5.98 m³ |
| Upper Equipment Motor Rated / Peak Power | 15 / 20 kW |
| Low-Pressure Water Pump Brand | Weilong / Weijia |
| Water Pump Model | 65QZ-40-45N-K-T2-Y1536XT / 65QSB-40/45ZLD |
| Pump Lift Head / Flow Rate | 45m / 40m³/h |
| Front Duckbill Flushing Width | ≥10m |
| Opposite Flushing Width | ≥22m |
| Rear Sprinkling Width | ≥12m |
| Sprinkling Speed | 5~20 km/h |
| Water Cannon Range | ≥30m |
| Fog Sprayer Model | WF40-EV |
| Static Wind Range | 30-40m |
| Number of Nozzles | 16 pcs |
| Water Consumption | 1.5-2 m³/h |
| Rotation Angle | ±90° |
| Elevation/Dip Angle | -10°~45° |
| Control Mode | Central Control Screen / Remote Control |
HOWO 5-Ton Flatbed Wrecker Truck with Crane
HOWO 10T Wrecker Truck & 8T Crane
FAW 6T Wrecker Truck with Crane
DongFeng 8T Wrecker Truck with Crane
DongFeng 8T Wrecker Truck with 8T CX Crane
DongFeng 6T Wrecker Truck with Crane
DFAC 4*2 Wrecker truck 5T Telescopic Boom Crane
5T Wrecker Truck With Crane
HOWO 5-Ton Flatbed Wrecker Truck with Crane
Flatbed Trucks for sale
Flatbed Truck (7T)
flatbed truck (6.2-8m flatbed)
flatbed Truck
Dongfeng flatbed truck (7.4-9m flatbed)
Auman flatbed truck (7.5-8m flatbed)
10 Ton Dongfeng Flatbed Truck For Excavator Transport
FAW J6P 8×4 Fresh Milk Transport Tanker
Dongfeng Kinland 4×2 Fresh Milk Transport Tanker
Dongfeng 4*2 11000L oil tank truck
60000L LPG Tanker
Dongfeng 4X2 10 m³ Water Tank Truck
FAW 8X4 36000L LPG Tanker
DongFeng 9.9m³ Oil Tank Truck
Dongfeng 4*2 4400L oil tank truck
HOWO 6x4 8CBM Concrete Mixer Truck
HOWO 5 ton 4x2 dump truck
HOWO 45 ton 8x4 dump truck
HOWO 20 ton 6x4 dump truck
HOWO 14m³ Concrete Mixer Truck
Foton Auman ETX 340hp 8X4 7.87 cubic meter Concrete Mixer Truck
DongFeng Truck-mounted Grapple Crane with Tipper
Dongfeng 4x2 sweeper sells diesel-powered street sweepers 4 cubic Dumpster 2 cubic water tank
LATEST NEWS