DongFeng 230HP Oil Tank Truck(12.7-14.5m³)
Request a Quote Now
1. Chassis Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cab Type | Dongfeng Duolika D9, 2315 Half-Row Cab |
| Wheelbase | 4700 mm |
| Engine Model | B6.2NS6B230 |
| Engine Power | Cummins 230 HP |
| Transmission | Fast 8JS95 with Power Take-Off |
| Tire Specification | 295/80R22.5 |
| Tire Safety Feature | Explosion-Proof Tires |
| Front Axle Rated Load | 4.5 Tons |
| Rear Axle Brand & Load | Dana 10-Ton Rear Axle |
| Frame Specification | 860-250×80×(7+4) Double-Layer Frame |
| Suspension System | Air Suspension |
| Driver Seat | Airbag Suspension Seat |
| Cab Interior | Air Conditioner, Electric Windows, Central Door Locking |
| Brake System | ABS, EBS (Electronic Braking System), AEBS (Advanced Emergency Braking System) |
| Stability Control | ESC (Electronic Stability Control) |
| Advanced Safety Systems | Collision Warning, Lane Departure Warning, Tire Pressure Monitoring |
2. Tank Body (Upper Structure) Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Vehicle Type | Oil Tanker / Fuel Dispenser Truck |
| Transport Medium | Diesel, Gasoline |
| Tank Body Thickness | 5 mm (≥ 4.2 mm) |
| Tank Head Thickness | 5 mm (≥ 4.2 mm) |
| Power Take-Off Switch | Mounted above clutch pedal |
| Pump System | Equipped with pump |
| European Standard Manholes | 2 units |
| Bottom Valve | 1 unit (with separate left & right valve boxes) |
| Bottom Loading System | 1 unit (installed on passenger side) |
| Vapor Recovery System | 1 unit |
| Anti-Overflow System | Anti-overflow probe and socket |
| Bottom Valve Alarm | Acoustic-optical automatic alarm system |
| Pump Inlet/Outlet | Installed on passenger side |
| Side Toolbox | 1.05m long on driver side (reserved interface, 2 ball valves) |
| Tank Sealing | Fully sealed tank body with structural bracing |
| Drip Valve | Small ball valve with drip hole at front end of barrel pipe |
| Triangular Top Light | Equipped |
| Static Grounding Reel | Equipped |
| Toolbox | 1 unit |
| Folding Guardrail | Equipped |
| Fire Cap | 1 unit |
| Oil Delivery Pipes | 2 pipes equal to tank body length |
| Fire Extinguishers | 2 units |
| Other Accessories | Remaining factory standard configuration |
| Dimension Compliance | Tank body and overall vehicle dimensions strictly per official announcement |
3. Official Announcement Models
| Model No. | Vehicle Type | Total Volume | Transport Medium | Tank Dimension (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|
| CSC5185GYY6A | Oil Tanker | 12.7 m³ | Gasoline, Diesel | 5700 × 2000 × 1400 mm |
| CSC5185GJY6A | Fuel Dispenser Truck | 12.7 m³ | Gasoline, Diesel | 5700 × 2000 × 1400 mm |
| CSC5185GYY6 | Oil Tanker | 14.5 m³ | Gasoline | 5700 × 2150 × 1480 mm |
HOWO 5-Ton Flatbed Wrecker Truck with Crane
HOWO 10T Wrecker Truck & 8T Crane
FAW 6T Wrecker Truck with Crane
DongFeng 8T Wrecker Truck with Crane
DongFeng 8T Wrecker Truck with 8T CX Crane
DongFeng 6T Wrecker Truck with Crane
DFAC 4*2 Wrecker truck 5T Telescopic Boom Crane
5T Wrecker Truck With Crane
HOWO 5-Ton Flatbed Wrecker Truck with Crane
Flatbed Trucks for sale
Flatbed Truck (7T)
flatbed truck (6.2-8m flatbed)
flatbed Truck
Dongfeng flatbed truck (7.4-9m flatbed)
Auman flatbed truck (7.5-8m flatbed)
10 Ton Dongfeng Flatbed Truck For Excavator Transport
FAW J6P 8×4 Fresh Milk Transport Tanker
Dongfeng Kinland 4×2 Fresh Milk Transport Tanker
Dongfeng 4*2 11000L oil tank truck
60000L LPG Tanker
Dongfeng 4X2 10 m³ Water Tank Truck
FAW 8X4 36000L LPG Tanker
DongFeng 9.9m³ Oil Tank Truck
Dongfeng 4*2 4400L oil tank truck
HOWO 6x4 8CBM Concrete Mixer Truck
HOWO 5 ton 4x2 dump truck
HOWO 45 ton 8x4 dump truck
HOWO 20 ton 6x4 dump truck
HOWO 14m³ Concrete Mixer Truck
Foton Auman ETX 340hp 8X4 7.87 cubic meter Concrete Mixer Truck
DongFeng Truck-mounted Grapple Crane with Tipper
Dongfeng 4x2 sweeper sells diesel-powered street sweepers 4 cubic Dumpster 2 cubic water tank
LATEST NEWS