FAW 190HP Telescopic Boom Crane
Request a Quote Now
Part 1 – Basic Vehicle & Weight Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Complete Vehicle Model | ABC5049XJXCA6 |
| Chassis Model | CA1043P40K50L2BE6A84 |
| Curb Weight | 4365 KG |
| Gross Vehicle Weight | 4495 KG |
Part 2 – Cab & Dimension Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cab Type | New Tiger V Wide-body Single-row Cab |
| Wheelbase | 3600 mm |
| Overall External Dimension | 5995mm × 2200mm × (2750~3200)mm |
| Cargo Box Length | 3m ~ 3.4m (customized according to crane model) |
Part 3 – Powertrain Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine Model & Power | Weichai WP2.5NQ190E62, 190 Horsepower |
| Transmission | Shaanxi Gearbox, 8-speed / 10-speed optional |
| Main Frame Specification | 200mm / 220mm main beam optional |
| Tire Specification | 825R16, 16 Ply Rating |
| Rear Axle | Original FAW 8 Ton / 9 Ton optional rear axle |
Part 4 – Auxiliary Chassis Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Vehicle Application | Special engineering chassis dedicated for truck-mounted crane |
| Brake System | Equipped with ABS, exhaust brake |
| Fuel Tank | 200L aluminum alloy fuel tank |
| Interior & Electrical Accessories | Air conditioner, electric windows, central locking, multifunctional steering wheel, air horn, electrically heated rearview mirror, automatic headlights |
Part 5 – Crane Upper Assembly Technical Options
| Crane Model | Performance & Structural Configuration |
|---|---|
| 5 Ton, 4-section Boom Model SQS125-4 | Lifting height: 11.6m, Boom length: 9.6m, Outrigger span: 4.6m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, 360° full rotation single-section outriggers, winch & orbit motor with half-length subframe |
| 6.3 Ton, 4-section Boom Model SQS157-4 | Lifting height: 13.8m, Boom length: 12m, Outrigger span: 4.6m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, 360° full rotation single-section outriggers, winch & orbit motor with half-length subframe |
| 7 Ton, 4-section Boom Model SQS175-4 | Lifting height: 14.3m, Boom length: 12.5m, Outrigger span: 5.3m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, 360° full rotation single-section outriggers, winch & orbit motor with half-length subframe |
| 7 Ton, 5-section Boom Model SQS175-5 | Lifting height: 16.9m, Boom length: 14.8m, Outrigger span: 6.2m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, double-section outriggers, winch & orbit motor, full-length through s |
HOWO 5-Ton Flatbed Wrecker Truck with Crane
HOWO 10T Wrecker Truck & 8T Crane
FAW 6T Wrecker Truck with Crane
DongFeng 8T Wrecker Truck with Crane
DongFeng 8T Wrecker Truck with 8T CX Crane
DongFeng 6T Wrecker Truck with Crane
DFAC 4*2 Wrecker truck 5T Telescopic Boom Crane
5T Wrecker Truck With Crane
HOWO 5-Ton Flatbed Wrecker Truck with Crane
Flatbed Trucks for sale
Flatbed Truck (7T)
flatbed truck (6.2-8m flatbed)
flatbed Truck
Dongfeng flatbed truck (7.4-9m flatbed)
Auman flatbed truck (7.5-8m flatbed)
10 Ton Dongfeng Flatbed Truck For Excavator Transport
FAW J6P 8×4 Fresh Milk Transport Tanker
Dongfeng Kinland 4×2 Fresh Milk Transport Tanker
Dongfeng 4*2 11000L oil tank truck
60000L LPG Tanker
Dongfeng 4X2 10 m³ Water Tank Truck
FAW 8X4 36000L LPG Tanker
DongFeng 9.9m³ Oil Tank Truck
Dongfeng 4*2 4400L oil tank truck
HOWO 6x4 8CBM Concrete Mixer Truck
HOWO 5 ton 4x2 dump truck
HOWO 45 ton 8x4 dump truck
HOWO 20 ton 6x4 dump truck
HOWO 14m³ Concrete Mixer Truck
Foton Auman ETX 340hp 8X4 7.87 cubic meter Concrete Mixer Truck
DongFeng Truck-mounted Grapple Crane with Tipper
Dongfeng 4x2 sweeper sells diesel-powered street sweepers 4 cubic Dumpster 2 cubic water tank
LATEST NEWS